| Norma europea | EN 81.70 - Ascensore Tipo 1 |
|---|---|
| Norma nazionale | L 13/1989 - DM LL.PP 236/1989 - Edificio residenziale |
| Altra norma nazionale | DPR 503/1996 |
| Norma locale | L.R.Lombardia 6/1989 |
| Precisazioni | Eccetto edificio residenziale in provincia di Bolzano |
| Modello | ELETTRICO LM IN ALTO |
|---|---|
| Portata | 450 kg |
| Capienza | 6 persone |
| Natura vano | Vano in muratura | Accessi cabina | Due accessi contrapposti |
| Tipo porte cabina | Centrale |
| Tipo porte piano | Centrale |
| Posizione porte | A sbalzo nel vano |
| Larghezza cabina (L) | 1000 mm |
| Profondità cabina (P) | 1300 mm |
| Apertura porte (S) | 850 mm |
| Larghezza vano interno (VL) | 1850 mm |
| Profondità vano interno (VP) | 1700 mm |
| Altezza cabina (H) | 2130 mm |
|---|---|
Fossa (FH)
|
Placeholder
|
Testata (TH)
|
Placeholder
|
| Larghezza area di sbarco | 1500 mm |
| Profondità area di sbarco | 1500 mm |
Note
|
Revisione03/20 CF01/ / SB01 / A |
Questa scheda è disponibile sul sito www.elmaonline.it