| europäischer Standard | EN 81.70 - Aufzug Typ 1 |
|---|---|
| Nationale Vorschrift | Italienisches Gesetz 13/1989 - Erlass des Ministeriums für Öffentliche Arbeiten 236/1989 - Wohngebäude |
| Lokale Vorschrift | Regionales Gesetz der Lombardei 6/1989 |
| Präzisierungen | Außer Wohngebäude in der Provinz Bozen |
| Modell | ECOLIFT MONOVANO |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 675 kg |
| Fassungsvermögen | 9 Personen |
| Schachtbeschaffenheit | Gemauerter Schacht | Kabinenzutritte | Drei Zugänge |
| Art der Kabinentüren | Teleskopisch und zentral |
| Art der Etagentüren | Teleskopisch und zentral |
| Türposition | Freitragend im Schacht |
| Kabinenbreite (L) | 1300 mm |
| Kabinentiefe (P) | 1300 mm |
| Türöffnungsweite (S) | 850 mm |
| Interne Schachtbreite (VL) | 2050 mm |
| Interne Schachttiefe (VP) | 1850 mm |
| Kabinenhöhe (H) | 2130 mm |
|---|---|
Schacht (FH)
|
Placeholder
|
Schachtkopf (TH)
|
Placeholder
|
| Breite des Ladebereichs | 1500 mm |
| Tiefe des Ladebereichs | 1500 mm |
Anmerkungen
|
Inspektion03/20 AI01/ RC01 / SA01 / A |
Dieser Plan steht auf der Seite www.elmaonline.it zur Verfügung.