Norme européenne | EN 81.70 - Ascenseur Type 1 |
---|---|
Norme nationale | Loi italienne 13/1989 - Arrêté ministérielle du Ministère des Travaux Publics 236/1989 - Bâtiment résidentiel |
Autre norme nationale | Décret du Président de la République italienne 503/1996 |
Autre norme locale | Décret du Président de la Province Bolzano 54/2009 - Bâtiment résidentiel |
Modèle | ELECTRIQUE SdM EN HAUT |
---|---|
Charge | 450 kg |
Capacité | 6 persone |
Type de gaine | Gaine en maçonnerie | Accès à cabine | Accès simple |
Type de portes de cabine | Central |
Type de portes d’étage | Central |
Position des portes | En porte-à-faux dans la gaine |
Largeur de cabine (L) | 1000 mm |
Profondeur de cabine (P) | 1300 mm |
Ouverture des portes (S) | 900 mm |
Largeur gaine intérieure (VL) | 1950 mm |
Profondeur gaine intérieure (VP) | 1600 mm |
Hauteur de cabine (H) | 2130 mm |
---|---|
Cuvette (FH)
|
Placeholder
|
Tête (TH)
|
Placeholder
|
Largeur zone de sortie | 1500 mm |
Profondeur zone de sortie | 1500 mm |
Remarques
|
Révision03/20 CE01/ / SB01 / A |
Cette fiche est disponible sur le site www.elmaonline.it