Norma nazionale | L 13/1989 - DM LL.PP 236/1989 - Edificio non residenziale |
---|---|
Norma locale | L.R.Lombardia 6/1989 - Edificio pubblico |
Altra norma locale | DPP BZ 54/2009 - Edificio scolastico |
Modello | ECOLIFT MONOVANO |
---|---|
Portata | 830 kg |
Capienza | 11 persone |
Natura vano | Vano in muratura | Accessi cabina | Due accessi contrapposti |
Tipo porte cabina | Telescopica |
Tipo porte piano | Telescopica |
Posizione porte | A sbalzo nel vano |
Larghezza cabina (L) | 1370 mm |
Profondità cabina (P) | 1500 mm |
Apertura porte (S) | 900 mm |
Larghezza vano interno (VL) | 1900 mm |
Profondità vano interno (VP) | 2050 mm |
Altezza cabina (H) | 2130 mm |
---|---|
Fossa (FH)
|
Placeholder
|
Testata (TH)
|
Placeholder
|
Larghezza area di sbarco | 1500 mm |
Profondità area di sbarco | 1500 mm |
Note
|
Revisione03/20 AA01/ RC01 / SA01 / A |
Questa scheda è disponibile sul sito www.elmaonline.it