Norma europea | EN 81.70 - Ascensore Tipo 2 |
---|---|
Norma nazionale | L 13/1989 - DM LL.PP 236/1989 - Edificio non residenziale |
Altra norma nazionale | DPR 503/1996 |
Precisazioni | Eccetto edificio pubblico in Lombardia ed edificio scolastico in provincia di Bolzano |
Modello | SLIM ELETTRICO |
---|---|
Portata | 600 kg |
Capienza | 8 persone |
Natura vano | Vano in muratura | Accessi cabina | Due accessi contrapposti |
Tipo porte cabina | Telescopica |
Tipo porte piano | Telescopica |
Posizione porte | A sbalzo nel vano |
Larghezza cabina (L) | 1100 mm |
Profondità cabina (P) | 1400 mm |
Apertura porte (S) | 900 mm |
Larghezza vano interno (VL) | 1600 mm |
Profondità vano interno (VP) | 1950 mm |
Altezza cabina (H) | 2130 mm |
---|---|
Fossa (FH)
|
Placeholder
|
Testata (TH)
|
Placeholder
|
Larghezza area di sbarco | 1500 mm |
Profondità area di sbarco | 1500 mm |
Note
|
Revisione03/20 AA01/ / SB01 / A |
Questa scheda è disponibile sul sito www.elmaonline.it