Norma nazionale | L 13/1989 - DM LL.PP 236/1989 - Edificio ristrutturato |
---|---|
Altra norma nazionale | DPR 503/1996 |
Altra norma locale | DPP BZ 54/2009 - Edificio ristrutturato |
Modello | OILIFT IDRAULICO |
---|---|
Portata | 525 kg |
Capienza | 7 persone |
Natura vano | Vano in muratura | Accessi cabina | Due accessi adiacenti |
Tipo porte cabina | Telescopica |
Tipo porte piano | Telescopica |
Posizione porte | A sbalzo nel vano |
Larghezza cabina (L) | 1200 mm |
Profondità cabina (P) | 1200 mm |
Apertura porte (S) | 800 mm |
Larghezza vano interno (VL) | 1900 mm |
Profondità vano interno (VP) | 1600 mm |
Altezza cabina (H) | 2130 mm |
---|---|
Fossa (FH)
|
Placeholder
|
Testata (TH)
|
Placeholder
|
Larghezza area di sbarco | 1400 mm |
Profondità area di sbarco | 1400 mm |
Note
|
Revisione03/20 AD01/ / SA01 / A |
Questa scheda è disponibile sul sito www.elmaonline.it