Norma nazionale | L 13/1989 - DM LL.PP 236/1989 - Edificio non residenziale |
---|---|
Norma locale | L.R.Lombardia 6/1989 - Edificio pubblico |
Altra norma locale | DPP BZ 54/2009 - Edificio scolastico |
Modello | ELETTRICO LM IN ALTO |
---|---|
Portata | 830 kg |
Capienza | 11 persone |
Natura vano | Vano in muratura | Accessi cabina | Accesso singolo |
Tipo porte cabina | Centrale |
Tipo porte piano | Centrale |
Posizione porte | A sbalzo nel vano |
Larghezza cabina (L) | 1370 mm |
Profondità cabina (P) | 1500 mm |
Apertura porte (S) | 900 mm |
Larghezza vano interno (VL) | 1950 mm |
Profondità vano interno (VP) | 1800 mm |
Altezza cabina (H) | 2130 mm |
---|---|
Fossa (FH)
|
Placeholder
|
Testata (TH)
|
Placeholder
|
Larghezza area di sbarco | 1500 mm |
Profondità area di sbarco | 1500 mm |
Note
|
Revisione03/20 CE01/ / SB01 / A |
Questa scheda è disponibile sul sito www.elmaonline.it