Modello | AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA |
---|---|
Portata | 250 kg |
Capienza | 1 persone |
Taglia dimensionale | Piccolo |
Natura vano | Vano in muratura | Accessi cabina | Accesso singolo |
Tipo porte cabina | Senza porte |
Tipo porte piano | A singolo battente |
Posizione porte | Sul pianerottolo |
Larghezza cabina (L) | 650 mm |
Profondità cabina (P) | 650 mm |
Apertura porte (S) | 650 mm |
Larghezza vano interno (VL) | 890 mm |
Profondità vano interno (VP) | 950 mm |
Altezza cabina (H) | 2000 mm |
---|---|
Fossa (FH)
|
Placeholder
|
Testata (TH)
|
Placeholder
|
Note
|
Revisione10/12 EG01/ / SC01 / A |
Questa scheda è disponibile sul sito www.elmaonline.it