europäischer Standard | EN 81.70 - Aufzug Typ 1 |
---|---|
Nationale Vorschrift | Italienisches Gesetz 13/1989 - Erlass des Ministeriums für Öffentliche Arbeiten 236/1989 - Wohngebäude |
Sonstige nationale Vorschrift | Dekret des Präsidenten der Republik Italien 503/1996 |
Lokale Vorschrift | Regionales Gesetz der Lombardei 6/1989 |
Präzisierungen | Außer Wohngebäude in der Provinz Bozen |
Modell | ELEKTRISCH OBEN LIEGENDES MASCHINENRAUM |
---|---|
Tragfähigkeit | 450 kg |
Fassungsvermögen | 6 Personen |
Schachtbeschaffenheit | Gemauerter Schacht | Kabinenzutritte | Einzelzugang |
Art der Kabinentüren | Zentral |
Art der Etagentüren | Zentral |
Türposition | Freitragend im Schacht |
Kabinenbreite (L) | 1000 mm |
Kabinentiefe (P) | 1300 mm |
Türöffnungsweite (S) | 850 mm |
Interne Schachtbreite (VL) | 1850 mm |
Interne Schachttiefe (VP) | 1600 mm |
Kabinenhöhe (H) | 2130 mm |
---|---|
Schacht (FH)
|
Placeholder
|
Schachtkopf (TH)
|
Placeholder
|
Breite des Ladebereichs | 1500 mm |
Tiefe des Ladebereichs | 1500 mm |
Anmerkungen
|
Inspektion03/20 CE01/ / SB01 / A |
Dieser Plan steht auf der Seite www.elmaonline.it zur Verfügung.