Modello | AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA |
---|---|
Portata | 250 kg |
Capienza | 1 persone |
Taglia dimensionale | Piccolo |
Natura vano | Vano metallico in ambiente interno | Accessi cabina | Due accessi adiacenti |
Tipo porte cabina | Senza porte |
Tipo porte piano | A singolo battente |
Posizione porte | A sbalzo nel vano |
Larghezza cabina (L) | 750 mm |
Profondità cabina (P) | 660 mm |
Apertura porte (S) | 600 mm |
Larghezza vano esterno (VE) | 1150 mm |
Profondità vano esterno (VF) | 800 mm |
Altezza cabina (H) | 2000 mm |
---|---|
Fossa (FH)
|
Placeholder
|
Testata (TH)
|
Placeholder
|
Note
|
Revisione10/12 LD01/ / SC02 / A |
Questa scheda è disponibile sul sito www.elmaonline.it