Modello | AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA |
---|---|
Portata | 250 kg |
Capienza | 1 persone |
Taglia dimensionale | Piccolo |
Natura vano | Vano metallico in ambiente interno | Accessi cabina | Accesso singolo |
Tipo porte cabina | Senza porte |
Tipo porte piano | A singolo battente |
Posizione porte | A sbalzo nel vano |
Larghezza cabina (L) | 650 mm |
Profondità cabina (P) | 650 mm |
Apertura porte (S) | 650 mm |
Larghezza vano esterno (VE) | 990 mm |
Profondità vano esterno (VF) | 1050 mm |
Altezza cabina (H) | 2000 mm |
---|---|
Fossa (FH)
|
Placeholder
|
Testata (TH)
|
Placeholder
|
Note
|
Revisione10/12 LG01/ / SC01 / A |
Questa scheda è disponibile sul sito www.elmaonline.it